Wireless Statistics for Wicomico-Pittsville:
| FY | Users |
| 2024-2025 | 1806 |
| 2023-2024 | 1159 |
| Month | Users |
| Oct 2024 | 315 |
| Sep 2024 | 423 |
| Aug 2024 | 507 |
| Jul 2024 | 561 |
| Month | Users |
| Jun 2024 | 544 |
| May 2024 | 527 |
| Apr 2024 | 88 |
| Oct 2024 | Users |
| 2024 Oct 25 | 4 |
| 2024 Oct 24 | 14 |
| 2024 Oct 23 | 18 |
| 2024 Oct 22 | 12 |
| 2024 Oct 21 | 17 |
| 2024 Oct 20 | 6 |
| 2024 Oct 19 | 6 |
| 2024 Oct 18 | 12 |
| 2024 Oct 17 | 10 |
| 2024 Oct 16 | 20 |
| 2024 Oct 15 | 22 |
| 2024 Oct 14 | 6 |
| 2024 Oct 13 | 6 |
| 2024 Oct 12 | 11 |
| 2024 Oct 11 | 17 |
| 2024 Oct 10 | 18 |
| 2024 Oct 09 | 12 |
| 2024 Oct 08 | 16 |
| 2024 Oct 07 | 21 |
| 2024 Oct 06 | 7 |
| 2024 Oct 05 | 13 |
| 2024 Oct 04 | 15 |
| 2024 Oct 03 | 11 |
| 2024 Oct 02 | 11 |
| 2024 Oct 01 | 10 |
| Sep 2024 | Users |
| 2024 Sep 29 | 5 |
| 2024 Sep 28 | 13 |
| 2024 Sep 27 | 8 |
| 2024 Sep 26 | 10 |
| 2024 Sep 25 | 14 |
| 2024 Sep 24 | 16 |
| 2024 Sep 23 | 14 |
| 2024 Sep 22 | 7 |
| 2024 Sep 21 | 13 |
| 2024 Sep 20 | 20 |
| 2024 Sep 19 | 14 |
| 2024 Sep 18 | 16 |
| 2024 Sep 17 | 12 |
| 2024 Sep 16 | 17 |
| 2024 Sep 15 | 8 |
| 2024 Sep 14 | 13 |
| 2024 Sep 13 | 16 |
| 2024 Sep 12 | 20 |
| 2024 Sep 11 | 26 |
| 2024 Sep 10 | 18 |
| 2024 Sep 09 | 28 |
| 2024 Sep 08 | 13 |
| 2024 Sep 07 | 12 |
| 2024 Sep 06 | 15 |
| 2024 Sep 05 | 19 |
| 2024 Sep 04 | 17 |
| 2024 Sep 03 | 21 |
| 2024 Sep 02 | 9 |
| 2024 Sep 01 | 9 |
| Aug 2024 | Users |
| 2024 Aug 31 | 12 |
| 2024 Aug 30 | 15 |
| 2024 Aug 29 | 19 |
| 2024 Aug 28 | 23 |
| 2024 Aug 27 | 27 |
| 2024 Aug 26 | 16 |
| 2024 Aug 25 | 12 |
| 2024 Aug 24 | 10 |
| 2024 Aug 23 | 13 |
| 2024 Aug 22 | 17 |
| 2024 Aug 21 | 20 |
| 2024 Aug 20 | 14 |
| 2024 Aug 19 | 17 |
| 2024 Aug 18 | 7 |
| 2024 Aug 17 | 9 |
| 2024 Aug 16 | 11 |
| 2024 Aug 15 | 19 |
| 2024 Aug 14 | 18 |
| 2024 Aug 13 | 16 |
| 2024 Aug 12 | 22 |
| 2024 Aug 11 | 10 |
| 2024 Aug 10 | 18 |
| 2024 Aug 09 | 16 |
| 2024 Aug 08 | 19 |
| 2024 Aug 07 | 16 |
| 2024 Aug 06 | 16 |
| 2024 Aug 05 | 20 |
| 2024 Aug 04 | 10 |
| 2024 Aug 03 | 17 |
| 2024 Aug 02 | 20 |
| 2024 Aug 01 | 28 |
| Jul 2024 | Users |
| 2024 Jul 31 | 24 |
| 2024 Jul 30 | 21 |
| 2024 Jul 29 | 19 |
| 2024 Jul 28 | 13 |
| 2024 Jul 27 | 14 |
| 2024 Jul 26 | 18 |
| 2024 Jul 25 | 24 |
| 2024 Jul 24 | 20 |
| 2024 Jul 23 | 17 |
| 2024 Jul 22 | 15 |
| 2024 Jul 21 | 14 |
| 2024 Jul 20 | 13 |
| 2024 Jul 19 | 20 |
| 2024 Jul 18 | 24 |
| 2024 Jul 17 | 22 |
| 2024 Jul 16 | 18 |
| 2024 Jul 15 | 16 |
| 2024 Jul 14 | 14 |
| 2024 Jul 13 | 18 |
| 2024 Jul 12 | 18 |
| 2024 Jul 11 | 23 |
| 2024 Jul 10 | 17 |
| 2024 Jul 09 | 21 |
| 2024 Jul 08 | 18 |
| 2024 Jul 07 | 13 |
| 2024 Jul 06 | 16 |
| 2024 Jul 05 | 19 |
| 2024 Jul 04 | 14 |
| 2024 Jul 03 | 20 |
| 2024 Jul 02 | 21 |
| 2024 Jul 01 | 17 |
| Jun 2024 | Users |
| 2024 Jun 30 | 16 |
| 2024 Jun 29 | 13 |
| 2024 Jun 28 | 15 |
| 2024 Jun 27 | 27 |
| 2024 Jun 26 | 19 |
| 2024 Jun 25 | 22 |
| 2024 Jun 24 | 25 |
| 2024 Jun 23 | 13 |
| 2024 Jun 22 | 24 |
| 2024 Jun 21 | 15 |
| 2024 Jun 20 | 10 |
| 2024 Jun 19 | 11 |
| 2024 Jun 18 | 18 |
| 2024 Jun 17 | 21 |
| 2024 Jun 16 | 13 |
| 2024 Jun 15 | 16 |
| 2024 Jun 14 | 21 |
| 2024 Jun 13 | 22 |
| 2024 Jun 12 | 26 |
| 2024 Jun 11 | 21 |
| 2024 Jun 10 | 16 |
| 2024 Jun 09 | 8 |
| 2024 Jun 08 | 17 |
| 2024 Jun 07 | 28 |
| 2024 Jun 06 | 18 |
| 2024 Jun 05 | 24 |
| 2024 Jun 04 | 30 |
| 2024 Jun 03 | 12 |
| 2024 Jun 02 | 9 |
| 2024 Jun 01 | 14 |
| May 2024 | Users |
| 2024 May 31 | 23 |
| 2024 May 30 | 25 |
| 2024 May 29 | 24 |
| 2024 May 28 | 22 |
| 2024 May 27 | 8 |
| 2024 May 26 | 14 |
| 2024 May 25 | 17 |
| 2024 May 24 | 20 |
| 2024 May 23 | 22 |
| 2024 May 22 | 23 |
| 2024 May 21 | 15 |
| 2024 May 20 | 20 |
| 2024 May 19 | 9 |
| 2024 May 18 | 13 |
| 2024 May 17 | 23 |
| 2024 May 16 | 18 |
| 2024 May 15 | 13 |
| 2024 May 14 | 17 |
| 2024 May 13 | 13 |
| 2024 May 12 | 13 |
| 2024 May 11 | 11 |
| 2024 May 10 | 18 |
| 2024 May 09 | 17 |
| 2024 May 08 | 16 |
| 2024 May 07 | 19 |
| 2024 May 06 | 20 |
| 2024 May 05 | 8 |
| 2024 May 04 | 11 |
| 2024 May 03 | 18 |
| 2024 May 02 | 20 |
| 2024 May 01 | 17 |
| Apr 2024 | Users |
| 2024 Apr 30 | 15 |
| 2024 Apr 29 | 20 |
| 2024 Apr 28 | 8 |
| 2024 Apr 27 | 15 |
| 2024 Apr 26 | 30 |
back